Resultat Lappen-racet 2015 Dam/veteran
2015-06-09 i Tävlingar
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från SMK Hedemora.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNedan hittar du resultat för dam/veteran.
1A | Sarah Samuelsson | Almunge MK | Saab | Tho`learys |
7+7+7=21 |
2A | Ida Thörnhult | Gestrike RT | Saab | 7+2+sf=9 | |
3A | Erika Lindh | Borlänge Mk | Peugeot | Tho`learys |
7+7+7=21 |
4A | Kjell Olsson | SMK Gävle | Saab | 7+5+4=16 | |
5A | Jennifer Nilsson | MK Team Westom | Saab | 3+7+7=17 | |
6A | Jörgen Lindgren | Gestrike RT | Volvo | 7+5+7=19 | |
1B | Ida Thörnhult | Gestrike RT | Saab | 7+2+sf=9 | |
2B | Reine Gustavsson | Hamre Mk | Bmw | 5+4+5=14 | |
3B | Lars Eriksson | AMF Årsunda | Volvo | 4+5+5=14 | |
4B | Helena Karlsson | Sunnansjö MK | Saab | Team rävvåla räjsing |
5+7+4=16 |
5B | Åsa Eriksson | Gestrike RT | Opel | Westlunds Entreprenad AB |
5+4+4=13 |
6B | Emeliè Johansson | Rasbo MK | Opel | Westlunds Entreprenad AB |
3+5+5=13 |
1C | Ida Thörnhult | Gestrike RT | Saab | 7+2+sf=9 | |
2C | Björn Smedfors | Nyhyttans RT | Mitsubishi | 5+0+7=12 | |
3C | Anna-Lena Christoffersson | MK Kopparberg | Opel | Ledin Motorsport |
0+7+5=12 |
4C | Pernilla Sterner | SMK Gävle | Opel | 3+4+4=11 | |
5C | Ronny Källgren | Gestrike RT | Volvo | 4+4+4=12 | |
6C | Rebecca Hagström | Järbo MK | Opel | 4+4+5=13 | |
17 | Örjan Ehrling | Idkerbergets MK | Volvo | 4+5+sf=9 | |
18 | Madelene Jerner | AMF Årsunda | Saab | 3+3+3=9 | |
19 | Sara Sjödin | SMK Hedemora | Saab | 2+3+3=8 | |
20 | Mats Björklund | Skepptuna Mk | Opel | 4+1+2=7 | |
21 | Eva Carlsson | Hofors MK | Saab | Hofors Bilvård&Däckservice |
2+1+4=7 |
22 | Stig-åke Persson | Enköpings MK | Saab | 3+3+0=6 | |
23 | Sofia Engström | MK Speed | Saab | 1+2+3=6 | |
24 | Linn Brissman | Ludvika MS | Saab | 5+0+0=5 | |
25 | Amanda Malm | SMK Hedemora | Volvo | 2+3+0=5 | |
26 | Pentti Tuulaniemi | VMS Västerås | Saab | 2+2+0=4 | |
27 | Lars Göransson | SMK Sala | Ford | 1+1+2=4 | |
28 | Kim Granath | Films MK | Opel | Team Bats |
2+0+0=2 |